Continúan llegando apoyos a nuestra campaña en apoyo al sector agrario riojano
A pocos días de que se cumpla el primer mes de la campaña #yoapoyoalsectoragrarioriojano para recabar el apoyo de la sociedad a la actividad agro-ganadera, la Unión de Agricultores y Ganaderos continúa recibiendo apoyos de ayuntamientos y asociaciones.
Hasta el momento, 17 ayuntamientos han reconocido la importancia estratégica del sector agrario riojano. En concreto, los de Anguiano, Arnedo, Arrúbal, Ausejo, El Villar de Arnedo, Cirueña-Ciriñuela, Ojacastro, Sajazarra, Valgañón, Zorraquín, Badarán, Hervías Cellorigo, Foncea, Ábalos, Tirgo y Briñas.
Además de a las cooperativas, esenciales para la actividad económica del medio rural, la UAGR agradece especialmente el apoyo de entidades que trabajan por el desarrollo de los pueblos, como la Asociación de Desarrollo Rural Rioja Alta y la Asociación de Desarrollo Rural Rioja Oriental. También importante es el apoyo de las Asociaciones de Vecinos, como la de Varea.
Aparte de las instituciones, ya son más de 100 personas las que han mostrado su apoyo individual a la campaña, de alguna de las siguientes maneras:
- Enviando un texto de apoyo al correo creado para la campaña yoapoyoalsectoragrarioriojano@gmail.com.
- Firmando la petición creada en la plataforma change.org (https://www.change.org/YoApoyoAlSectorAgrarioRiojano).
O firmando el siguiente formulario:
Yo Apoyo Al Sector Agrario Riojano
87 | Luis T. | CORDOVIN | May 04, 2024 | ||
86 | Diego M. | Santo Domingo | May 03, 2024 | ||
85 | Anonymous | Logroño | Abr 12, 2024 | ||
84 | Juan Carlos E. | Pradejon | Abr 12, 2024 | ||
83 | Anonymous | Cenicero | Abr 12, 2024 | ||
82 | Álvaro S. | San Asensio | Abr 11, 2024 | ||
81 | Anonymous | San Asensio | Abr 09, 2024 | ||
80 | Anonymous | Tirgo | Abr 09, 2024 | ||
79 | Anonymous | Haro | Abr 09, 2024 | ||
78 | Anonymous | Haro | Abr 09, 2024 | ||
77 | Agustín O. | Fonzaleche | Abr 08, 2024 | ||
76 | Anonymous | Logroño | Abr 08, 2024 | ||
75 | Anonymous | Nájera | Abr 08, 2024 | ||
74 | LUISMI E. | PRADEJON | Abr 02, 2024 | ||
73 | Ganados E. | Santo domingo | Mar 29, 2024 | ||
72 | Francisco C. | San Asensio | Mar 27, 2024 | ||
71 | Anonymous | San Asensio | Mar 26, 2024 | ||
70 | Juan Francisco B. | San Asensio | Mar 26, 2024 | ||
69 | Anonymous | ZARAGOZA | Mar 25, 2024 | ||
68 | Igor L. | San Asensio | Mar 25, 2024 | ||
67 | Mónica R. | San Asensio | Mar 25, 2024 | ||
66 | Lucia R. | San Asensio | Mar 24, 2024 | ||
65 | Teresa R. | San Asensio | Mar 24, 2024 | ||
64 | Elena C. | San Asensio | Mar 24, 2024 | ||
63 | Javier H. | San Asensio | Mar 24, 2024 | ||
62 | Arturo U. | San Asensio | Mar 24, 2024 | ||
61 | Jesús D. | Villar de Torre | Mar 23, 2024 | ||
60 | Rafael L. | San Asensio | Mar 23, 2024 | ||
59 | Anonymous | San asensio | Mar 23, 2024 | ||
58 | Soraya M. | Foncea | Mar 23, 2024 | ||
57 | Jesus A. | Foncea | Mar 23, 2024 | ||
56 | Anonymous | Logroño | Mar 22, 2024 | ||
55 | Anonymous | Navarrete | Mar 22, 2024 | ||
54 | Anonymous | Villar de Torre | Mar 22, 2024 | ||
53 | José Ignacio P. | Alfaro | Mar 22, 2024 | ||
52 | Daniel M. | San Asensio | Mar 22, 2024 | ||
51 | Fernando L. | San Vicente de la Sonsierra | Mar 22, 2024 | ||
50 | Anonymous | San Asensio | Mar 22, 2024 | ||
49 | Anonymous | San millan de yecora | Mar 22, 2024 | ||
48 | Sara U. | SAN ASENSIO | Mar 22, 2024 | ||
47 | Anonymous | NÁJERA | Mar 22, 2024 | ||
46 | Alberto A. | Logroño | Mar 22, 2024 | ||
45 | Pedro S. | San Asensio | Mar 22, 2024 | ||
44 | Elí A. | Badarán | Mar 22, 2024 | ||
43 | Julia O. | Viladecans | Mar 22, 2024 | ||
42 | Laura V. | San Asensio | Mar 22, 2024 | ||
41 | Bodegas Sonsierra S.Coop P. | San Vicente de la Sonsierra | Mar 22, 2024 | ||
40 | FELIX M. | San Vicente de La Sonsierra | Mar 22, 2024 | ||
39 | Alberto A. | Mar 22, 2024 | |||
38 | Alberto A. | Ausejo | Mar 22, 2024 | ||
<< < > >> |
87 apoyos recopilados